Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire

acces


Accès directs :

approximite.fr est consacré aux circuits courts en Pays de la Loire (approvisionnement de proximité pour les particuliers et la restauration collective)
Accès Mes p@rcelles

Etude de groupe 2011 : quels résultats comptables pour les exploitations de la Région

L'étude de groupe proposée traditionnellement depuis 15 ans par la Chambre d'agriculture et l'AS49 propose dorénavant des résultats comptables élaborés à partir de plus de 1 400 comptabilités agricoles d'exploitations de la Région.

Si l'édition de 2012, ne permet pas de faire des comparaisons par rapport aux éditions antérieures (l'échantillon étant différent), cette nouvelle version est toute aussi riche de références économiques par grand système d'exploitation. Autant d'indicateurs qui permettront aux agriculteurs d'analyser leurs résultats par rapport à ceux d'exploitations comparables.

Cet outil, précieux pour le conseil dans le cadre des études d'installation, permet aussi d'analyser par filière, les faits marquants de 2011 et de dégager des perspectives.

Revenus agricoles par système de production 2011

  Fichier Info Modification
Preambule_2011.pdf Preambule_2011.pdf  387 Ko 11-09-12 18:19
Bovins_lait_2011.pdf Bovins_lait_2011.pdf  297 Ko 11-09-12 18:19
Bovins_viande_2011.pdf Bovins_viande_2011.pdf  325 Ko 11-09-12 18:18
Bovins_mixte_lait_et_viande_2011.pdf Bovins_mixte_lait_et_viande_2011.pdf  248 Ko 11-09-12 18:18
Ovins_2011.pdf Ovins_2011.pdf  196 Ko 11-09-12 18:18
Porcs_2011.pdf Porcs_2011.pdf  323 Ko 11-09-12 18:18
Volailles_2011.pdf Volailles_2011.pdf  1.3 Mo 11-09-12 18:17
Lapins_2011.pdf Lapins_2011.pdf  247 Ko 11-09-12 18:17
Grandes_cultures_2011.pdf Grandes_cultures_2011.pdf  342 Ko 11-09-12 18:17
Semences_2011.pdf Semences_2011.pdf  249 Ko 11-09-12 18:17
Viticulture_2011.pdf Viticulture_2011.pdf  269 Ko 11-09-12 18:17
Arboriculture_2011.pdf Arboriculture_2011.pdf  267 Ko 11-09-12 18:17
Maraichage_2011.pdf Maraichage_2011.pdf  277 Ko 11-09-12 18:17
Horticulture_2011.pdf Horticulture_2011.pdf  268 Ko 11-09-12 18:16
Mentions légales | Contacts |  Plan du site |  Coordonnées   |  RSS