﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Actualité du site de la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire</title>
		<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/</link>
		<description>Nos actualités récentes</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Actualité du site de la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire</title>
			<url>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/favicon.ico</url>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nos actualités récentes</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2014 17:20:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Visite de la ferme et des essais de Thorigné</title>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archive-une/detail-actu/actualite//visite-de-la-ferme-et-des-essais-de-thorigne.html</link>
			<description>Jeudi 23 mai 2013 - 49220 THORIGNE-D'ANJOU</description>
			<content:encoded><![CDATA[La ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou a été mise en place à l'automne 1998, sur une initiative de la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire. Pour gérer cet outil de recherche - développement conduit en agriculture biologique, 16 organismes de la région sont associés dans une SARL. Les recherches conduites combinent des expérimentations sur des lots d’animaux ou sur des petites parcelles avec des observations sur le système de production&nbsp;; ce dernier constitue un prototype, permettant de vérifier l’efficacité des itinéraires techniques mis en place. La ferme utilise actuellement 125 ha SAU ; les sols ont un potentiel modeste (séchant l’été, hydromorphe l’hiver) ; ils sont adaptés pour des recherches concernant les productions fourragères. <strong>La ferme produit de la viande bovine biologique</strong> <strong>avec un troupeau de soixante huit vaches limousines et la suite, correspondant à environ 115 UGB. Elle est viable, hors coûts de recherche.</strong>
Lieu : La Garnenne de la cheminée - 49220 THORIGNE D'ANJOU
<span style="font-weight: bold;">Mots clés :</span>
<ul><li><strong>L’autonomie et la sécurité alimentaire des systèmes d’élevage de ruminants.&nbsp;</strong></li><li><strong>La production de viande bovine biologique.</strong></li><li><strong>La conduite des sols et des grandes cultures</strong>.</li></ul>
<strong>Téléchargez le programme complet ci-dessous :</strong>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/2013_invitation_thorigne_49.pdf" length ="654135" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Réseau de fermes DEPHY ECOPHYTO: Démonstration de désherbage mécanique sur maïs</title>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archive-une/detail-actu/actualite//reseau-de-fermes-dephy-ecophyto-demonstration-de-desherbage-mecanique-sur-mais.html</link>
			<description>Le mercredi 5 juin, dans le cadre des réseaux FERME DEPHY Ecophyto (plan Ecophyto), aura lieu une...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Mis en place sur l’une des exploitations du réseau DEPHY «&nbsp;CUMA-LAYON-LAIT&nbsp;» ce bout de champ a vocation à mettre en avant les intérêts et clés de réussite du désherbage mécanique, lequel constitue une alternative intéressante au désherbage chimique. Différents outils comme la herse étrille, la houe rotative ou la bineuse équipée de doigts Kress seront présentés et testés sur maïs.</span></p>
<p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ces démonstrations seront l’occasion de favoriser les échanges entre agriculteurs et d’aborder les conditions d’utilisation, réglages, coûts, avantages et limites des différents outils de désherbage mécanique sur maïs.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 23:37:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/CHAMBRE_AGRI_Tract_DEPHY_Désherbage_méca_maïs.pdf" length ="927177" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Echo des pâtures n°9 : l'explosion de la croissance se confirme</title>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archive-une/detail-actu/actualite//echo-des-patures-n9-lexplosion-de-la-croissance-se-confirme.html</link>
			<description>Les températures ne sont pas très élevées mais le stade physiologique des graminées a permis un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link 6416 _top>En savoir plus...</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jeudi 13 juin 2013 : bout de champ &quot;Mise en oeuvre du désherbage mécanique du maïs&quot; au Louroux Béconnais</title>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archive-une/detail-actu/actualite//jeudi-13-juin-2013-bout-de-champ-mise-en-oeuvre-du-desherbage-mecanique-du-mais-au-louroux-b.html</link>
			<description>Intérêts agronomiques du désherbage mécanique du maïs, choix des outils de désherbage mécanique,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/Bout_de_champ_13_06_2013.pdf" length ="664803" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Du 20 au 24 mai 2013 : collectes de déchets</title>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archive-une/detail-actu/actualite//du-20-au-24-mai-2013-collectes-de-dechets.html</link>
			<description>La Mission de Recyclage Agricole des Déchets (MRAD) organise comme chaque année, la collecte des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Une nouveauté, la récupération des sacs de semences en papier.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:11:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/Collectes_printemps_2013.pdf" length ="1270403" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/EVPF_ADIVALOR_2013.pdf" length ="678177" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/EVPP_ADIVALOR_2013.pdf" length ="1661719" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/EVSP_sac_de_semences_ADIVALOR_2013.pdf" length ="349326" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Echo des pâtures : bulletin n°8</title>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archive-une/detail-actu/actualite//echo-des-patures-bulletin-n8.html</link>
			<description>Une croissance qui continue sa progression. Après les gelées matinales de la semaine 18, la pousse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link 6416 _top>En savoir plus...</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FARM DATING : Une autre manière de se rencontrer pour s'installer</title>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archive-une/detail-actu/actualite//farm-dating-une-autre-maniere-de-se-rencontrer-pour-sinstaller.html</link>
			<description>Dans un contexte d’installation qui change avec notamment de plus en plus d’installations hors...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mais qu'est-ce qu'un farm dating : c'est un mode de rencontre nouveau qui permet dans un délai donné (7 minutes) à un agriculteur de présenter son exploitation et sa recherche (transmission, recherche d'associé) et à un jeune de présenter ses ambitions. <br />Ce temps de rencontre très court dans un espace de réunion commun (ici, l’IREO à Beaupreau) offre plusieurs avantages. 
<ul><li>En une soirée agriculteurs installés et jeunes en projet, rencontrent chacun plusieurs personnes avec qui, ils sont susceptibles de construire un projet d'installation ou d'association. </li></ul>
<ul><li>En 7 mn, il s'agit de dire l'essentiel. Cette première prise de contact permet de savoir très vite si les projets peuvent co-exister ou non. </li></ul>
<ul><li>Un repas pris en commun permettra aux différents acteurs d’échanger plus. </li></ul>
<span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">Inscription gratuite mais obligatoire pour le farm dating en <link 6389 _top>cliquant ici</link></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dimanche 2 juin : Rando ferme à St Clément des Levées (49)</title>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archive-une/detail-actu/actualite//dimanche-2-juin-rando-ferme-a-st-clement-des-levees-49.html</link>
			<description>De 9 h à 18 h, au travers d'une balade agri culturelle, venez découvrir l'agriculture et les...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li>Fermes ouvertes</li><li>Ateliers découverte et animation</li><li>Patrimoine</li><li>Marché de produits locaux</li></ul>
<span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">Contact :</span> Nathalie FOURAULT : 02 41 57 29 29</span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 15:06:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/flyer_Rando_ferme.pdf" length ="1261380" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Ateliers aménagement du territoire et biodiversité</title>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archive-une/detail-actu/actualite//ateliers-amenagement-du-territoire-et-biodiversite.html</link>
			<description>
Comment concilier aménagement du territoire et biodiversité ? 
Nous vous proposons de répondre à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:47:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/ATELIERS.pdf" length ="284346" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Echo des pâtures : bulletin n° 7</title>
			<link>http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archive-une/detail-actu/actualite//echo-des-patures-bulletin-n-7.html</link>
			<description>Cette semaine encore, la pousse mesurée reste hétérogène selon les secteurs géographiques, avec un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link 6416 _top>En savoir plus...</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 18:03:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/Echo_des_patures_n_7_.pdf" length ="271496" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>